본문 시작
교직원현황
교원 현황

* 2026년 4월 1일 기준
| 구분 | 인원 수 | ||
|---|---|---|---|
| 계 | 641 | ||
| 전임교원 | 교수 | 76 | 224 |
| 부교수 | 75 | ||
| 조교수 | 73 | ||
| 비전임교원 | 겸임교수 | 70 | 338 |
| 강사 | 156 | ||
| 초빙 | 0 | ||
| 기타 | 112 | ||
| 조교 | 79 | 79 | |
직원 현황
* 2026년 4월 1일 기준
| 구분 | 인원 수 |
|---|---|
| 일반직 | 81 |
| 기술직 | 11 |
| 별정직 | 0 |
| 기능직 | 0 |
| 기타 | 94 |
| 계 | 186 |
- 담당부서 : 기획정책팀
- 담당자 : 기획정책팀
- 연락처 : 043-649-1248
- 최종수정일 : 2026-05-20




