본문 시작
업무추진비 집행내역
| 순번 | 제목 | 부서명 | 등록일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 재무팀 | 2023-11-06 | 2960 | ||
| 52 | 재무팀 | 2023-10-06 | 3976 | ||
| 51 | 재무팀 | 2023-09-05 | 2962 | ||
| 50 | 재무팀 | 2023-08-04 | 2837 | ||
| 49 | 재무팀 | 2023-07-05 | 2729 | ||
| 48 | 재무팀 | 2023-06-01 | 2780 | ||
| 47 | 재무팀 | 2023-05-03 | 2728 | ||
| 46 | 재무팀 | 2023-04-04 | 2797 | ||
| 45 | 재무팀 | 2023-03-03 | 2724 | ||
| 44 | 재무팀 | 2023-02-07 | 2734 |
- 담당부서 : 재무팀
- 담당자 : 재무팀
- 연락처 : 043-649-1159
- 최종수정일 : 2024-10-26




